| Módulo térmico |
|---|
| Sensor | Microbolómetro VOx no refrigerado | Microbolómetro VOx no refrigerado | Microbolómetro VOx no refrigerado | Microbolómetro VOx no refrigerado | Microbolómetro VOx no refrigerado |
|---|
| Resolución máxima | 384x288 | 384×288 | 640x512 | 640x512 | 640x512 |
|---|
| Frecuencia de cuadro | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz |
|---|
| Paso de píxel | 12μm | 12μm | 12μm | 12μm | 12μm |
|---|
| Banda espectral | 8μm a 14μm | 8μm a 14μm | 8μm a 14μm | 8μm a 14μm | 8μm a 14μm |
|---|
| NETD | Less than 20 mK (@25°C),F#=1.0 | Less than 20 mK (@25°C),F#=1.0 | Less than 20 mK (@25°C),F#=1.0 | Less than 20 mK (@25°C),F#=1.0 | Less than 20 mK (@25°C),F#=1.0 |
|---|
| Lente (distancia focal) | 25mm, F1.0 | 35mm, F1.0 | 25mm, F1.0 | 35mm, F1.0 | 50mm, F0.9 |
|---|
| Alcance de detección | 1200m | 1800m | 1200m | 1800m | 2600m |
|---|
| Enfoque | Anillo de enfoque | Anillo de enfoque | Anillo de enfoque | Anillo de enfoque | Anillo de enfoque |
|---|
| Campo de visión (H × V) | 10.5°×7.9°/18.4m×13.8m | 7.5° × 5.7°/13.1m × 10.0m | 17.5° × 14.0° / 30.8m × 24.6m | 12.5° × 10.0°/21.9m × 17.5m | 8.8° × 7.0°/15.4m × 12.2m |
|---|
| Distancia mínima de enfoque | 2.5m | 3.5m | 2.5m | 3.5m | 5.0m |
|---|
| Aumento | 2.2×-17.6x (8x) Support Continuous Zooming | 3.0×-24.0x (8x) Support Continuous Zooming | 1.4×-11.2x (8x) Support Continuous Zooming | 1.8×-14.4 (8x) Support Continuous Zooming | 2.6×-20.8x (8x) Support Continuous Zooming |
|---|
| Imagen y pantalla |
|---|
| Pantalla | 1024 ×768, 0.39 pulgadas, OLED | 1024 ×768, 0.39 pulgadas, OLED | 1024x768, 0.39 pulgadas, OLED | 1024x768, 0.39 pulgadas, OLED | 1024x768, 0.39 pulgadas, OLED |
|---|
| Ajuste de contraste | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
|---|
| Ajuste de brillo | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
|---|
| Paletas de color | Negro cálido, Blanco cálido, Rojo cálido, Fusión | Negro cálido, Blanco cálido, Rojo cálido, Fusión | Negro cálido, Blanco cálido, Rojo cálido, Fusión | Negro cálido, Blanco cálido, Rojo cálido, Fusión | Negro cálido, Blanco cálido, Rojo cálido, Fusión |
|---|
| Modo de calibración FFC | Auto,Manual,External Correction | Auto, Manual, External Correction | Auto, Manual, External Correction | Auto, Manual, External Correction | Auto, Manual, External Correction |
|---|
| Pupila de salida | 4mm | 4mm | 4mm | 4mm | 4mm |
|---|
| Distancia al ojo | 15mm | 15mm | 15mm | 15mm | 15mm |
|---|
| Ajuste dióptrico | -5D a +3D | -5D a +3D | -5D a +3D | -5D a +3D | -5D a +3D |
|---|
| Image Pro | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
|---|
| General |
|---|
| Grado de protección | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
|---|
| Peso | 450g without Battery | 455g without Battery | 450g without Battery | 455g without Battery | 586g without Battery |
|---|
| Dimensiones | 193.8mm x 66.9mm x 58.3mm | 193.8mm x 66.9mm x 58.3mm | 193.8mm x 66.9mm x 58.3mm | 190.3mm × 58.3mm × 65.2mm | 206.5mm x 80.2mm x 68.2mm |
|---|
| Temperatura y humedad de trabajo | From -30°C a 55°C (-22°F a 131°F); Humidity: 90% or Less | From -30°C a 55°C (-22°F a 131°F); Humidity: 90% or Less | From -30°C a 55°C (-22°F a 131°F); Humidity: 90% or Less | From -30°C a 55°C (-22°F a 131°F); Humidity: 90% or Less | From -30°C a 55°C (-22°F a 131°F); Humidity: 90% or Less |
|---|
| Alimentación |
|---|
| Tipo de batería | Replaceable y recargable Li-ion Battery | Replaceable y recargable Li-ion Battery | Replaceable y recargable Li-ion Battery | Replaceable y recargable Li-ion Battery | Replaceable y recargable Li-ion Battery |
|---|
| Autonomía | ≥7h (25°C, with Hotspot Off) | ≥7h (25°C, with Hotspot Off) | ≥5h (25°C, with Hotspot Off) | ≥5h (25°C, with Hotspot Off) | ≥5h (25°C, with Hotspot Off) |
|---|
| Alimentación USB-C | 5V DC, 2A Supports External Power Supply | 5V DC, 2A Supports External Power Supply | 5V DC, 2A Supports External Power Supply | 5V DC, 2A Supports External Power Supply | 5V DC, 2A Supports External Power Supply |
|---|