
Gran pantalla OLED para una observación más inmersiva
La pantalla OLED de alta resolución de 0,32" y 800 × 600 proporciona un menor consumo de energía, mayor ángulo de visión y colores más vivos.

La pantalla OLED de alta resolución de 0,32" y 800 × 600 proporciona un menor consumo de energía, mayor ángulo de visión y colores más vivos.


Características

La pantalla OLED de alta resolución de 0,32" y 800 × 600 proporciona un menor consumo de energía, mayor ángulo de visión y colores más vivos.

La serie LYNX S presenta una frecuencia de imagen de 50 Hz. Esto implica que cada imagen se mejora con un mayor rango dinámico, reduciendo así la fatiga visual al observar en exteriores durante mucho tiempo.

El nuevo diseño de la interfaz de usuario mejora la experiencia de uso, permitiendo acceder con rapidez a las funciones que se utilizan con frecuencia y no perdiendo ni una sola oportunidad de localizar a su presa.

Diseño ligero de tan solo 310 g/0,68 lb.

Con el detector de imagen y el objetivo avanzados, el alcance de detección de un objetivo de 1,7 m puede alcanzar hasta 1200 m.

Diseño Compacto Fácil de transportar
Garantía oficial gestionada en el país y servicio técnico propio en Montevideo.
Todos comparten la misma plataforma; cambian el sensor, la óptica y el alcance.



Ficha técnica
Todos los datos publicados por el fabricante, modelo por modelo. Si necesitás comparar contra otra serie, escribinos y te armamos el cuadro.
| Modelo | LC06S | LE10S | LE15S |
|---|---|---|---|
| Módulo térmico | |||
| Sensor | Microbolómetro VOx no refrigerado | Microbolómetro VOx no refrigerado | Microbolómetro VOx no refrigerado |
| Resolución máxima | 160 × 120 | 256 × 192 | 256 × 192 |
| Frecuencia de cuadro | 50Hz | 50 Hz | 50 Hz |
| Paso de píxel | 17μm | 12 μm | 12 μm |
| Banda espectral | 8μm a 14μm | 8 μm a 14 μm | 8 μm a 14 μm |
| NETD | Less than 35 mK (@25°C),F#=1.1 | Less than 35 mK (@ 25 °C),F# = 1.0 | Less than 35 mK (@ 25 °C),F# = 1.0 |
| Lente (distancia focal) | 6.2mm, f1.1 | 9.7mm, f1.0 | 15mm, f1.0 |
| Alcance de detección | 250 m | 500m | 750m |
| Enfoque | Focus Free | Focus Free | Focus Free |
| Campo de visión (H × V) | 24.7° × 18.7° / 43.8m × 32.9m | 18.0° × 13.6° / 31.7m × 23.8m | 11.7° × 8.8° / 20.5 m × 15.4 m |
| Distancia mínima de enfoque | 1m | 4m | 10m |
| Aumento | 1.0× - 4.0× (4×) | 1.5x-12.0x(8x) | 2.2x-17.6x(8x) |
| Imagen y pantalla | |||
| Pantalla | 800 × 600, 0.32 pulgadas, OLED | 800 × 600, 0.32 pulgadas, OLED | 800 × 600, 0.32 pulgadas, OLED |
| Ajuste de contraste | Sí | Sí | Sí |
| Ajuste de brillo | Sí | Sí | Sí |
| Paletas de color | Negro cálido, Blanco cálido, Rojo cálido, Fusión | Negro cálido, Blanco cálido, Rojo cálido, Fusión | Negro cálido, Blanco cálido, Rojo cálido, Fusión |
| Modo de calibración FFC | Auto, Manual, External Correction | Auto, Manual, External Correction | Auto, Manual, External Correction |
| Pupila de salida | 6mm | 6mm | 6mm |
| Distancia al ojo | 20mm | 20mm | 20mm |
| Ajuste dióptrico | ﹣5D a +4D | ﹣5D a+4D | ﹣5D a +4D |
| Ajuste de tono | Frío, cálido | Frío, cálido | Frío, cálido |
| General | |||
| Grado de protección | IP67 | IP67 | IP67 |
| Peso | 250 g (0.55 lb) | 260 g (0.57 lb) | 280 g (0.62 lb) |
| Dimensiones | 158.4 mm × 60.4 mm × 57 mm (6.24" × 2.38" × 2.24") | 158.3 mm × 61 mm × 57 mm (6.23" × 2.40" × 2.24") | 158.3 mm × 61 mm × 57 mm (6.23" × 2.40" × 2.24") |
| Temperatura de trabajo | - 20 °C a 55 °C (- 4 °F a 131 °F) | - 20 °C a 55 °C (- 4 °F a 131 °F) | - 20 °C a 55 °C (- 4 °F a 131 °F) |
| Sistema | |||
| Grabación de vídeo | Sí | Sí | Sí |
| Captura de fotos | Sí | Sí | Sí |
| Punto de acceso | Sí | Sí | Sí |
| Modo de espera | Sí | Sí | Sí |
| Almacenamiento | Integrada memory module (8 GB) | Integrada memory module (8 GB) | Integrada memory module (8 GB) |
| Imagen en imagen (PIP) | Sí | Sí | Sí |
| Seguimiento del punto caliente | Sí | Sí | Sí |
| Medición de distancia | Sí | Sí | Sí |
| Grabación de audio | Sí | Sí | Sí |
| Alimentación | |||
| Tipo de batería | recargable Lithium Battery | recargable Lithium Battery | recargable Lithium Battery |
| Autonomía | 10 hours continuous running with CVBS y hotspot off (@25°C) 8.5 hours continuous running with CVBS y hotspot on (@25°C) | 8 hours continuous running with hotspot function off (@ 25 °C) 6 hours continuous running with hotspot function on (@ 25 °C) | 8 hours continuous running with hotspot function off (@ 25 °C) 6 hours continuous running with hotspot function on (@ 25 °C) |
| Alimentación USB-C | 5V DC, 2 A Supports External Power Supply | 5V DC, 2 A Supports External Power Supply | 5V DC, 2 A Supports External Power Supply |
Las especificaciones pueden variar según el lote de fabricación. Ante cualquier duda, consultanos antes de comprar. Datos tomados de la ficha oficial de HIKMICRO.

Te ponemos en contacto con el punto de venta oficial más cercano para que lo veas y lo pruebes antes de decidir.